正確な光学性能の把握を支援する解析機能特化 Ansys Zemax OpticStudioハンズオンセミナー
本セミナーは、Zemax OpticStudioのハンズオン形式で、解析機能の活用方法を最も基本的なスポットダイアグラムから画像シミュレーションまで体系的に学び、
光学性能の理解と設計力向上を実践的に習得できる内容です。参加費用は無料となっておりますので、お気軽にお申込みください。
マーケティング部 Email:[email protected] ※在宅勤務中につき、大変お手数ではございますが、お問い合わせはメールにてお願いいたします。
| 名 称 | 正確な光学性能の把握を支援する解析機能特化 Ansys Zemax OpticStudioハンズオンセミナー |
|---|---|
| 開催日時 | 2026年07月17日(金)13:00 – 17:30 (受付開始:12:30) |
| 開催形式 | 会場開催(ハンズオンセミナー) ※専門講師より実践的なスキルを、実際にソフトウェアを動かしながら学びます。 |
| 会 場 | アンシス・ジャパン株式会社 日土地西新宿ビル19F セミナールームB |
| アクセス | 〒160-0023 東京都新宿区西新宿6-10-1 日土地西新宿ビル19F Google Mapsでアクセスを確認する▶ |
| ご参加対象 | ・光学ソフトウェア未経験の光学エンジニア ・他社ツールのユーザ ・これから光学を担当する非光学エンジニア ・最適化だけの光学設計に限界を感じている担当者 |
| 参加方法 | 参加申し込みフォームへの事前登録 ※当日受付にてご登録者名の入ったお名刺を1枚頂戴したくお持ちください。 ※ハンズオンセミナーに必要なPCおよびソフトウェアを1人1台弊社にてご準備いたします。 |
| 対象製品 | ・Ansys Zemax OpticStudio |
| 参 加 料 | 無料 |
| 申込期限 | 2026年07月16日(木) |
| 13:00 – 17:30 (受付開始:12:30) |
正確な光学性能の把握を支援する解析機能特化 Ansys Zemax OpticStudioハンズオンセミナー |
|---|
マーケティング部 Email:[email protected] ※在宅勤務中につき、大変お手数ではございますが、お問い合わせはメールにてお願いいたします。