アンシス・ジャパン株式会社 マーケティング部 Email: [email protected]
名称 | 「環境負荷を考慮したより良い設計のための最適な材料選択」ウェビナーシリーズ パート2:最適な材料選択で環境への影響を低減 |
---|---|
概要 | 製品の総コストの約80%は、設計サイクルの初期段階の決定によって確定されます。つまり、サステナビリティのような重要な検討事項を前もって行い、設計サイクルの初期段階に含める必要があります。エンジニアは、設計のやり直しがまだ可能な時点で、初期段階の評価を実施し、環境フットプリントを削減することが必要となります。 一方、最適な材料を使用しながら、コスト、パフォーマンス、環境要件のバランスをどのように取るのか? 組織全体のエンジニアがサステナビリティの要件を認識し、それを設計に取り入れる能力をどのように確保するのか? そして、設計サイクルの遅い段階での高コストかつ時間の掛かる設計変更を回避するために、初期段階でサステナビリティに関する洞察をどのように活用するのか?といった課題が明確化しています。 このウェビナーでは、Ansys Granta Selector を使用して、設計の初期段階で製品の環境影響を簡単に評価する方法を解説します。設計空間を迅速に探索し、簡単な部品表におけるさまざまな材料、プロセス、設計の影響を確認します。また、コスト、パフォーマンス、製造可能性の重要な違いを指摘しつつ、より持続可能な材料を選択するための体系的な材料選択の方法も取り上げます。エンジニアは、サステナビリティの専門家でなくても、より持続可能な設計に向けて取り組むことができます。 さらに、Ansys が提供する材料選択の参考データについて簡単に紹介し、これを Ansys のシミュレーションツールや他社製アプリケーションに簡単に転送して設計検証を行う方法も紹介します。 |
学習内容 | ・製品の環境フットプリントの主な改善点について迅速な評価を実施する方法 ・最適な材料を選択し、より持続可能な設計に取り組むことで、環境フットプリントを削減するシンプルな戦略を探る ・さまざまな性能要件のバランスをとり、懸念される特性にフラグを立てる ・材料データをAnsysシミュレーションソフトウェアに転送し、サステナブル設計を検証する |
推奨する参加者 | 設計者、材料専門家、材料エンジニア、シミュレーション専門家 |
開催形式 | オンライン (Webex meeting) |
参加方法 | 事前登録制(無料) ※本ページの「お申込み」ボタンより、お申し込みください。 お申し込み後、システムより自動でお申し込み受付のメールが送信されますので、メールが受信できたことをご確認ください。 |
開催日時 | 2025年4月10日(木)14:00~14:40 |
申込締切 | 4月9日(水)13:00 |
14:00~14:40 |
「環境負荷を考慮したより良い設計のための最適な材料選択」ウェビナーシリーズ パート2:最適な材料選択で環境への影響を低減アンシス・ジャパン株式会社 |
---|
アンシス・ジャパン株式会社 マーケティング部 Email: [email protected]